243325 PUNTOS GIRATORIOS para sujeción de piezas pesadas con ángulo de ápice de 60º y 90º
Disponibilidad :
Mercancía en existencia
€ 0,00
Para sujeción de piezas pesadas en tornos. La construcción mediante un material muy rígido y la colocación de la parte giratoria hace que el punto tenga una alta durabilidad. Los puntos de exactitud EXTRA se utilizan en rectificadoras. Producimos puntos con ángulo de ápice de 60º y 90º.
Los puntos giratorios tienen mango cono Morse ČSN 22 0420, DIN 228, ISO 296 sin rosca de sujeción.
Un anillo obturador evita la entrada de líquido refrigerante y de polvo al rodamiento del punto. Estos puntos los producimos en tamaños Mk 4 – Mk 7 y METR. 80 – METR. 120.
ČSN 243325 Otočný hrot pro těžké upínání | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ∅d | ∅D | α | L1 | L | P | w | Q | n | m |
MORSE 4 | 80 | 40 | 60 | 103 | 205 | N | 0.04 | 1500 | 3200 | 4.1 |
E | 0.01 | |||||||||
90 | 89 | 191 | N | 0.04 | ||||||
E | 0.01 | |||||||||
MORSE 5 | 90 | 45 | 60 | 119 | 247 | N | 0.04 | 2500 | 2700 | 6.2 |
E | 0.01 | |||||||||
90 | 109 | 237 | N | 0.04 | ||||||
E | 0.01 | |||||||||
MORSE 6 | 125 | 55 | 60 | 163 | 340 | N | 0.04 | 5000 | 1900 | 12.4 |
E | 0.01 | |||||||||
90 | 153 | 330 | N | 0.04 | ||||||
E | 0.01 | |||||||||
MORSE 7 | 145 | 65 | 60 | 198 | 455 | N | 0.05 | 8000 | 1600 | 21.5 |
E | 0.01 | |||||||||
90 | 188 | 445 | N | 0.05 | ||||||
E | 0.01 |
ČSN 243325 Otočný hrot pro těžké upínání | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ∅d | ∅D | α | L1 | L | P | w | Q | n | m |
METR. 80 | 145 | 65 | 60 | 198 | 390 | N | 0.05 | 8000 | 1600 | 20.4 |
E | 0.01 | |||||||||
90 | 188 | 380 | N | 0.05 | ||||||
E | 0.01 | |||||||||
METR. 100 | 175 | 75 | 60 | 230 | 457 | N | 0.05 | 12000 | 1300 | 35.4 |
E | 0.01 | |||||||||
90 | 220 | 447 | N | 0.05 | ||||||
E | 0.01 | |||||||||
METR. 120 | 210 | 95 | 90 | 267 | 530 | N | 0.06 | 20000 | 900 | 62.5 |
E | 0.01 |
Leyenda:
- K – cone
- ∅D – průměr hlavy hrotu [mm]
- ∅d – průměr špičky hrotu [mm]
- α – úhel špičky hrotu [°]
- L – longitud total de la punta [mm]
- L1 – délka bez kužele [mm]
- P – značka přesnosti v označení výrobku
- N – normální provedení
- E – extra přesné provedení
- w – tolerancia radial [mm]
- Q – peso máximo de la pieza de trabajo [kg]
- n – vueltas máximas [1/min]
- m – peso del punto [kg]
Tamañano Mk | 5 (60°) N, 6 (60°) N |
---|